製品規格
JANコード | 4940636211226 |
---|---|
一般名称 | クレープ |
内容量 | 10枚 |
賞味期限 | 製造日+364日 |
寸法 | 【袋】255×280×10(mm) 【箱】240×241×55(mm) 【ケース】510×255×178(mm) |
ケース入り数 | 10枚×5袋×6箱 |
保存方法 | 常時-18℃以下で保存して下さい。 |
解凍方法 | 室温(25℃)で20分、または電子レンジ(500W)で1分30秒程度解凍して下さい。 電子レンジを使用する場合には、必ず袋から出して下さい。 クレープは2~3枚ずつはがし、その後1枚ずつ端から丁寧にはがして下さい。 |
栄養成分規格表 (製品100gあたり)
エネルギー | 279kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.8g |
脂質 | 15.6g |
炭水化物 | 27.4g |
その他 | 食塩相当量:0.5g |
アレルギー情報(28品目)
- ●・・・原材料名表示欄に表示
- ○・・・原材料名表示欄に「原材料の一部に○○を含む」として表示
- ×・・・欄外に「注意喚起表示」として表示
- 卵
- ●
- 乳
- ●
- 小麦
- ●
- 落花生
- そば
- えび
- かに
- くるみ
- アーモンド
- カシューナッツ
- キウイフルーツ
- オレンジ
- バナナ
- もも
- りんご
- ごま
- やまいも
- 大豆
- ゼラチン
- あわび
- いか
- いくら
- さけ
- さば
- まつたけ
- 牛肉
- 豚肉
- 鶏肉
納品形態
パッケージ
1袋に10枚入っています。
ケース
5袋入った内箱が6箱入っています。